EKONOMİK
KOD | INCH | İÇ MM | ROL /M | KG /M |
2411012 | 1/2″ | 12,5 | 100 | 0,095 |
2411058 | 5/8″ | 15 | 100 | 0,115 |
2411034 | 3/4″ | 19 | 100 | 0,155 |
2411100 | 1″ | 25 | 50 | 0,230 |
KALIN
KOD | INCH | İÇ MM | ROL /M | KG /M |
2412012 | 1/2″ | 12,5 | 100 | 0,115 |
2412058 | 5/8″ | 15 | 100 | 0,155 |
2412034 | 3/4″ | 19 | 100 | 0,220 |
2412100 | 1″ | 25 | 50 | 0,310 |
2412114 | 1 1/4″ | 32 | 50 | 0,490 |
2412112 | 1 1/2″ | 38 | 50 | 0,640 |
SÜPER
KOD | INCH | İÇ MM | ROL /M | KG /M |
2413012 | 1/2″ | 12,5 | 100 | 0,145 |
2413058 | 5/8″ | 15 | 100 | 0,200 |
2413034 | 3/4″ | 19 | 100 | 0,290 |
2413100 | 1″ | 25 | 50 | 0,440 |
2413114 | 1 1/4″ | 32 | 50 | 0,580 |
2413112 | 1 1/2″ | 38 | 50 | 0,680 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.