KOD | INCH | İÇ ( MM ) | ROL /M | VAKUM | PB | KG/M |
2010100 | 1″ | 25 | 50 | 6 | 21 | 0,240 |
2010114 | 1 1/4″ | 32 | 50 | 6 | 19 | 0,320 |
2010112 | 1 1/2″ | 38 | 50 | 6 | 18 | 0,400 |
2010200 | 2″ | 50 | 50 | 6 | 13 | 0,630 |
2010212 | 2 1/2″ | 63 | 24 | 6 | 12 | 0,880 |
2010300 | 3″ | 76 | 24 | 5 | 12 | 1,200 |
2010400 | 4″ | 100 | 24 | 5 | 9 | 1,900 |
2010500 | 5″ | 127 | 24 | 4 | 7 | 3,200 |
2010600 | 6″ | 152 | 24 | 3 | 5 | 3,950 |
ÜRÜN AÇIKLAMASI
Konstrüksiyon:
Çok Kuvvetli Esnek Düz Pvc İç Yüzey,
Şoka Dayanıklı sert Pvc Kırılmaya, Aşınmaya, Birçok Kimyasallara Ve Her Türlü Hava
Şartlarına Hafif Dayanıklı Boğumlu Dış Yüzey
Kullanım Alanı:
Tarımda, Sanayide, İnşaatlarda Vb.Su Tahliye İşlerinde, Atık Suların Pompa-Su Emme İşlemlerinde.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.