KOD | INCH | İÇ (MM) | ROL /M | KG /M |
2310012 | 1/2″ | 12,5 | 100 | 0,150 |
2310034 | 3/4″ | 19 | 100 | 0,250 |
2310100 | 1″ | 25 | 50 | 0,400 |
2310112 | 1 1/4″ | 32 | 50 | 0,500 |
2310114 | 1 1/2″ | 38 | 50 | 0,760 |
ÜRÜN AÇIKLAMASI
Konstrüksiyon:
Alt Kat:
Çok Kuvvetli Pvc Karışım / Maksimum Mukavemetli Sentetik İp Desteği
Üst Kat:
Aşınmaya, Ozona Ve Her Türlü Hava Şartlarına Dayanıklı Şeffaf Pvc
Kullanım Alanı:
Ev, Park, Bahçe, Sera Ve Tarla Sulamada, İnşaat Ve Sanayide, Hafif Kimyasal Maddelerin Tahliyesinde Ve Her Türlü Sulama İşlerinde,
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.