KOD | INCH | İÇ ( MM ) | ROL /M | VAKUM | KG/M |
2040100 | 1″ | 25 | 50 | 5 | 0,170 |
2040114 | 1 1/4″ | 32 | 50 | 5 | 0,200 |
2040112 | 1 1/2″ | 38 | 50 | 5 | 0,280 |
2040200 | 2″ | 50 | 50 | 4 | 0,410 |
2040212 | 2 1/2″ | 63 | 24 | 4 | 0,600 |
2040300 | 3″ | 76 | 24 | 4 | 0,900 |
2040400 | 4″ | 100 | 24 | 4 | 1,600 |
2040500 | 5″ | 127 | 24 | 4 | 2,100 |
2040600 | 6″ | 152 | 24 | 4 | 3,100 |
ÜRÜN AÇIKLAMASI
- Çok kuvvetli esnek düz Pvc iç yüzey
- Şoka dayanıklısert Pvc kırılmaya, aşınmaya, birçok kimyasallara ve her türlü hava
- Şartlarına hafif dayanıklı boğumlu dış yüzey
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.