PN6
KOD | INCH | DIŞ (MM) | ROL /M | KG /M |
1021020 | 1/2″ | 20 | 150 | 0,110 |
1021025 | 3/4″ | 25 | 100 | 0,155 |
1021032 | 1″ | 32 | 100 | 0,225 |
1021040 | 1 1/4″ | 40 | 100 | 0,355 |
1021050 | 1 1/2″ | 50 | 100 | 0,495 |
1021063 | 2″ | 63 | 100 | 0,690 |
1021075 | 2 1/2″ | 75 | 50 | 1,080 |
PN10
KOD | INCH | DIŞ (MM) | ROL /M | KG /M |
1022020 | 1/2″ | 20 | 150 | 0,145 |
1022025 | 3/4″ | 25 | 100 | 0,215 |
1022032 | 1″ | 32 | 100 | 0,355 |
1022040 | 1 1/4″ | 40 | 100 | 0,495 |
1022050 | 1 1/2″ | 50 | 100 | 0,690 |
1022063 | 2″ | 63 | 100 | 1,030 |
1022075 | 2 1/2″ | 75 | 100 | 1,480 |
1022090 | 3″ | 90 | 50 | 2,080 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.